NCAA Division I Championship Meet                      3/30/2013 - 19:19PM
   2013 NCAA Division 1 Men's Swimming & Diving - 3/28/2013 to 3/30/2013   
 
 Event 15  Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
         NCAA: N 14:24.08  3/24/2012 Martin Grodzki, Georgia
     American: A 14:24.35  3/24/2012 Chad La Tourette, Stanford
   U. S. Open: O 14:24.08  3/24/2012 Martin Grodzki, Georgia
 Championship: C 14:24.08  3/24/2012 Martin Grodzki, Georgia
    Name           Year School               Seed     Finals       Points 
=========================================================================
  1 Jaeger, Connor   JR Michigan         14:34.87   14:27.18         20  
    r:+0.74  24.26        50.52 (26.26)
        1:16.80 (26.28)     1:43.34 (26.54)
        2:09.87 (26.53)     2:36.49 (26.62)
        3:02.81 (26.32)     3:29.27 (26.46)
        3:55.79 (26.52)     4:22.29 (26.50)
        4:48.88 (26.59)     5:15.32 (26.44)
        5:41.82 (26.50)     6:08.29 (26.47)
        6:34.85 (26.56)     7:01.18 (26.33)
        7:27.52 (26.34)     7:53.97 (26.45)
        8:20.27 (26.30)     8:46.60 (26.33)
        9:12.76 (26.16)     9:38.98 (26.22)
       10:05.10 (26.12)    10:31.24 (26.14)
       10:57.67 (26.43)    11:23.83 (26.16)
       11:49.98 (26.15)    12:16.30 (26.32)
       12:42.62 (26.32)    13:09.13 (26.51)
       13:35.47 (26.34)    14:01.74 (26.27)    14:27.18 (25.44)
  2 McBroom, Michae  SR Texas            14:33.53   14:32.75         17  
    r:+0.76  24.19        50.37 (26.18)
        1:16.81 (26.44)     1:43.07 (26.26)
        2:09.58 (26.51)     2:36.16 (26.58)
        3:02.68 (26.52)     3:29.17 (26.49)
        3:55.83 (26.66)     4:22.28 (26.45)
        4:48.84 (26.56)     5:15.45 (26.61)
        5:41.92 (26.47)     6:08.44 (26.52)
        6:35.03 (26.59)     7:01.46 (26.43)
        7:27.87 (26.41)     7:54.44 (26.57)
        8:20.87 (26.43)     8:47.22 (26.35)
        9:13.67 (26.45)     9:40.08 (26.41)
       10:06.69 (26.61)    10:33.34 (26.65)
       11:00.04 (26.70)    11:26.88 (26.84)
       11:53.65 (26.77)    12:20.55 (26.90)
       12:47.33 (26.78)    13:14.20 (26.87)
       13:40.97 (26.77)    14:07.83 (26.86)    14:32.75 (24.92)
  3 Koski, Matias    FR Georgia          14:53.32   14:42.09         16  
    r:+0.72  24.30        50.86 (26.56)
        1:17.93 (27.07)     1:45.04 (27.11)
        2:12.16 (27.12)     2:39.34 (27.18)
        3:06.68 (27.34)     3:33.90 (27.22)
        4:00.93 (27.03)     4:28.49 (27.56)
        4:55.22 (26.73)     5:21.89 (26.67)
        5:48.99 (27.10)     6:16.03 (27.04)
        6:43.06 (27.03)     7:09.92 (26.86)
        7:36.69 (26.77)     8:03.28 (26.59)
        8:29.96 (26.68)     8:56.45 (26.49)
        9:22.99 (26.54)     9:49.72 (26.73)
       10:16.57 (26.85)    10:43.24 (26.67)
       11:10.04 (26.80)    11:36.86 (26.82)
       12:03.51 (26.65)    12:30.39 (26.88)
       12:57.18 (26.79)    13:23.68 (26.50)
       13:50.36 (26.68)    14:16.90 (26.54)    14:42.09 (25.19)
  4 Ryan, Sean       JR Michigan         14:50.75   14:46.29         15  
    r:+0.76  24.84        51.45 (26.61)
        1:18.62 (27.17)     1:45.70 (27.08)
        2:12.99 (27.29)     2:40.02 (27.03)
        3:06.91 (26.89)     3:33.89 (26.98)
        4:01.01 (27.12)     4:28.37 (27.36)
        4:55.30 (26.93)     5:22.27 (26.97)
        5:49.12 (26.85)     6:16.10 (26.98)
        6:42.90 (26.80)     7:09.83 (26.93)
        7:36.85 (27.02)     8:03.86 (27.01)
        8:30.77 (26.91)     8:57.67 (26.90)
        9:24.46 (26.79)     9:51.39 (26.93)
       10:18.59 (27.20)    10:45.57 (26.98)
       11:12.73 (27.16)    11:39.94 (27.21)
       12:06.98 (27.04)    12:33.92 (26.94)
       13:00.97 (27.05)    13:27.77 (26.80)
       13:54.58 (26.81)    14:21.04 (26.46)    14:46.29 (25.25)
  5 Gemmell, Andrew  JR Georgia          14:59.97   14:46.95         14  
    r:+0.75  24.83        51.68 (26.85)
        1:18.60 (26.92)     1:45.46 (26.86)
        2:12.40 (26.94)     2:39.44 (27.04)
        3:06.40 (26.96)     3:33.39 (26.99)
        4:00.22 (26.83)     4:27.28 (27.06)
        4:54.38 (27.10)     5:21.36 (26.98)
        5:48.21 (26.85)     6:14.97 (26.76)
        6:41.84 (26.87)     7:08.85 (27.01)
        7:35.82 (26.97)     8:03.00 (27.18)
        8:30.07 (27.07)     8:57.11 (27.04)
        9:24.14 (27.03)     9:51.32 (27.18)
       10:18.44 (27.12)    10:45.52 (27.08)
       11:12.65 (27.13)    11:39.79 (27.14)
       12:06.82 (27.03)    12:33.82 (27.00)
       13:01.02 (27.20)    13:28.20 (27.18)
       13:55.23 (27.03)    14:21.82 (26.59)    14:46.95 (25.13)
  6 Feeley, Ryan     SR Michigan         14:51.59   14:49.05         13  
    r:+0.78  23.79        49.85 (26.06)
        1:16.51 (26.66)     1:43.13 (26.62)
        2:09.77 (26.64)     2:36.55 (26.78)
        3:03.35 (26.80)     3:30.33 (26.98)
        3:57.39 (27.06)     4:24.28 (26.89)
        4:51.09 (26.81)     5:17.84 (26.75)
        5:44.79 (26.95)     6:11.68 (26.89)
        6:38.66 (26.98)     7:05.61 (26.95)
        7:32.81 (27.20)     7:59.95 (27.14)
        8:26.99 (27.04)     8:54.52 (27.53)
        9:21.69 (27.17)     9:49.01 (27.32)
       10:16.42 (27.41)    10:43.84 (27.42)
       11:11.09 (27.25)    11:38.62 (27.53)
       12:06.17 (27.55)    12:33.88 (27.71)
       13:01.39 (27.51)    13:28.97 (27.58)
       13:56.73 (27.76)    14:24.36 (27.63)    14:49.05 (24.69)
  7 Hamilton, Craig  SR LSU              14:53.10   14:49.12         12  
    r:+0.78  24.71        51.39 (26.68)
        1:18.51 (27.12)     1:45.71 (27.20)
        2:12.96 (27.25)     2:40.29 (27.33)
        3:07.68 (27.39)     3:34.97 (27.29)
        4:02.29 (27.32)     4:29.59 (27.30)
        4:56.71 (27.12)     5:23.78 (27.07)
        5:51.01 (27.23)     6:18.18 (27.17)
        6:45.31 (27.13)     7:12.45 (27.14)
        7:39.52 (27.07)     8:06.63 (27.11)
        8:33.89 (27.26)     9:01.01 (27.12)
        9:28.22 (27.21)     9:55.36 (27.14)
       10:22.69 (27.33)    10:49.84 (27.15)
       11:16.96 (27.12)    11:44.17 (27.21)
       12:11.14 (26.97)    12:37.90 (26.76)
       13:04.55 (26.65)    13:31.15 (26.60)
       13:57.35 (26.20)    14:23.62 (26.27)    14:49.12 (25.50)
  8 Thomson, Daniel  FR Stanford         15:02.18   14:49.62         11  
    r:+0.74  24.29        50.46 (26.17)
        1:16.97 (26.51)     1:43.96 (26.99)
        2:10.62 (26.66)     2:37.60 (26.98)
        3:04.52 (26.92)     3:31.49 (26.97)
        3:58.72 (27.23)     4:25.79 (27.07)
        4:52.80 (27.01)     5:20.11 (27.31)
        5:47.36 (27.25)     6:14.54 (27.18)
        6:41.68 (27.14)     7:08.87 (27.19)
        7:35.78 (26.91)     8:03.24 (27.46)
        8:30.36 (27.12)     8:57.59 (27.23)
        9:24.70 (27.11)     9:51.85 (27.15)
       10:19.02 (27.17)    10:45.98 (26.96)
       11:12.98 (27.00)    11:39.98 (27.00)
       12:07.18 (27.20)    12:34.43 (27.25)
       13:01.55 (27.12)    13:28.56 (27.01)
       13:55.89 (27.33)    14:23.13 (27.24)    14:49.62 (26.49)
  9 Nielsen, Anders  FR Michigan         14:53.33   14:51.40          9  
    r:+0.80  24.03        50.98 (26.95)
        1:18.12 (27.14)     1:45.53 (27.41)
        2:12.87 (27.34)     2:40.26 (27.39)
        3:07.58 (27.32)     3:34.91 (27.33)
        4:02.17 (27.26)     4:29.41 (27.24)
        4:56.53 (27.12)     5:23.79 (27.26)
        5:51.02 (27.23)     6:18.40 (27.38)
        6:45.77 (27.37)     7:13.10 (27.33)
        7:40.01 (26.91)     8:07.07 (27.06)
        8:34.39 (27.32)     9:01.52 (27.13)
        9:28.61 (27.09)     9:55.75 (27.14)
       10:22.89 (27.14)    10:49.92 (27.03)
       11:17.08 (27.16)    11:44.20 (27.12)
       12:11.85 (27.65)    12:38.99 (27.14)
       13:06.00 (27.01)    13:32.80 (26.80)
       13:59.56 (26.76)    14:26.16 (26.60)    14:51.40 (25.24)
 10 Freeman, Will    JR Georgia          14:44.38   14:51.44          7  
    r:+0.80  24.84        51.49 (26.65)
        1:18.17 (26.68)     1:45.27 (27.10)
        2:12.41 (27.14)     2:39.38 (26.97)
        3:06.20 (26.82)     3:33.49 (27.29)
        4:00.67 (27.18)     4:27.85 (27.18)
        4:54.86 (27.01)     5:21.94 (27.08)
        5:48.93 (26.99)     6:15.99 (27.06)
        6:42.95 (26.96)     7:10.01 (27.06)
        7:36.86 (26.85)     8:03.70 (26.84)
        8:30.55 (26.85)     8:57.77 (27.22)
        9:24.88 (27.11)     9:52.25 (27.37)
       10:19.59 (27.34)    10:47.13 (27.54)
       11:14.06 (26.93)    11:41.05 (26.99)
       12:08.35 (27.30)    12:35.83 (27.48)
       13:03.63 (27.80)    13:31.36 (27.73)
       13:58.95 (27.59)    14:25.70 (26.75)    14:51.44 (25.74)
 11 Grodzki, Martin  SR Georgia          14:57.07   14:53.62          6  
    r:+0.71  24.73        51.53 (26.80)
        1:18.32 (26.79)     1:45.11 (26.79)
        2:12.03 (26.92)     2:38.97 (26.94)
        3:05.66 (26.69)     3:32.44 (26.78)
        3:59.35 (26.91)     4:26.48 (27.13)
        4:53.52 (27.04)     5:20.20 (26.68)
        5:46.62 (26.42)     6:13.35 (26.73)
        6:40.32 (26.97)     7:07.26 (26.94)
        7:34.28 (27.02)     8:01.31 (27.03)
        8:28.48 (27.17)     8:55.61 (27.13)
        9:22.83 (27.22)     9:50.02 (27.19)
       10:17.27 (27.25)    10:44.81 (27.54)
       11:12.06 (27.25)    11:39.54 (27.48)
       12:07.24 (27.70)    12:35.12 (27.88)
       13:03.04 (27.92)    13:31.12 (28.08)
       13:59.01 (27.89)    14:27.23 (28.22)    14:53.62 (26.39)
 12 Barbiere, James  SR Indiana          14:56.79   14:54.08          5  
    r:+0.74  24.77        51.97 (27.20)
        1:19.32 (27.35)     1:46.53 (27.21)
        2:13.63 (27.10)     2:40.88 (27.25)
        3:08.16 (27.28)     3:35.34 (27.18)
        4:02.77 (27.43)     4:30.19 (27.42)
        4:57.61 (27.42)     5:25.10 (27.49)
        5:52.70 (27.60)     6:19.96 (27.26)
        6:47.40 (27.44)     7:14.82 (27.42)
        7:42.27 (27.45)     8:09.72 (27.45)
        8:37.15 (27.43)     9:04.40 (27.25)
        9:31.59 (27.19)     9:58.78 (27.19)
       10:26.12 (27.34)    10:53.53 (27.41)
       11:20.73 (27.20)    11:48.00 (27.27)
       12:15.29 (27.29)    12:42.50 (27.21)
       13:09.70 (27.20)    13:36.83 (27.13)
       14:03.77 (26.94)    14:30.01 (26.24)    14:54.08 (24.07)
 13 Smith, Clayton   SO Minnesota        14:54.21   14:54.21          4  
    r:+0.69  24.96        51.78 (26.82)
        1:18.77 (26.99)     1:45.93 (27.16)
        2:13.10 (27.17)     2:40.22 (27.12)
        3:07.24 (27.02)     3:34.50 (27.26)
        4:01.54 (27.04)     4:28.70 (27.16)
        4:55.77 (27.07)     5:23.05 (27.28)
        5:50.40 (27.35)     6:17.92 (27.52)
        6:45.22 (27.30)     7:12.49 (27.27)
        7:40.01 (27.52)     8:07.33 (27.32)
        8:34.60 (27.27)     9:02.00 (27.40)
        9:29.22 (27.22)     9:56.25 (27.03)
       10:23.52 (27.27)    10:50.52 (27.00)
       11:17.57 (27.05)    11:44.62 (27.05)
       12:11.88 (27.26)    12:39.11 (27.23)
       13:06.41 (27.30)    13:33.79 (27.38)
       14:01.03 (27.24)    14:27.90 (26.87)    14:54.21 (26.31)
 14 Quintero, Crist  SO Southern Cali    14:51.85   14:55.19          3  
    r:+0.71  24.58        51.33 (26.75)
        1:18.57 (27.24)     1:45.77 (27.20)
        2:13.04 (27.27)     2:40.31 (27.27)
        3:07.69 (27.38)     3:35.08 (27.39)
        4:02.18 (27.10)     4:29.51 (27.33)
        4:56.76 (27.25)     5:23.67 (26.91)
        5:50.81 (27.14)     6:18.05 (27.24)
        6:45.24 (27.19)     7:12.56 (27.32)
        7:39.72 (27.16)     8:06.96 (27.24)
        8:34.06 (27.10)     9:01.26 (27.20)
        9:28.65 (27.39)     9:55.85 (27.20)
       10:23.07 (27.22)    10:50.20 (27.13)
       11:17.31 (27.11)    11:44.78 (27.47)
       12:12.23 (27.45)    12:39.57 (27.34)
       13:06.80 (27.23)    13:34.37 (27.57)
       14:01.73 (27.36)    14:29.03 (27.30)    14:55.19 (26.16)
 15 Grothe, Zane     JR Auburn           14:41.45   14:55.42          2  
    r:+0.76  24.24        50.48 (26.24)
        1:17.12 (26.64)     1:43.91 (26.79)
        2:10.81 (26.90)     2:37.74 (26.93)
        3:04.60 (26.86)     3:31.73 (27.13)
        3:58.74 (27.01)     4:25.80 (27.06)
        4:52.95 (27.15)     5:20.02 (27.07)
        5:47.17 (27.15)     6:14.52 (27.35)
        6:41.81 (27.29)     7:09.11 (27.30)
        7:36.61 (27.50)     8:04.20 (27.59)
        8:31.83 (27.63)     8:59.33 (27.50)
        9:26.87 (27.54)     9:54.41 (27.54)
       10:22.03 (27.62)    10:49.73 (27.70)
       11:17.40 (27.67)    11:45.09 (27.69)
       12:12.29 (27.20)    12:39.55 (27.26)
       13:07.21 (27.66)    13:34.30 (27.09)
       14:01.64 (27.34)    14:28.78 (27.14)    14:55.42 (26.64)
 16 Taylor, Jason    SR Florida          15:02.78   14:55.74          1  
    r:+0.83  25.38        52.73 (27.35)
        1:20.10 (27.37)     1:47.90 (27.80)
        2:15.73 (27.83)     2:43.23 (27.50)
        3:10.50 (27.27)     3:37.34 (26.84)
        4:04.14 (26.80)     4:30.91 (26.77)
        4:57.93 (27.02)     5:25.10 (27.17)
        5:52.17 (27.07)     6:19.43 (27.26)
        6:46.80 (27.37)     7:14.25 (27.45)
        7:41.48 (27.23)     8:08.94 (27.46)
        8:36.12 (27.18)     9:03.40 (27.28)
        9:30.66 (27.26)     9:57.91 (27.25)
       10:25.32 (27.41)    10:52.63 (27.31)
       11:19.75 (27.12)    11:46.99 (27.24)
       12:14.06 (27.07)    12:41.17 (27.11)
       13:08.46 (27.29)    13:35.57 (27.11)
       14:02.51 (26.94)    14:29.43 (26.92)    14:55.74 (26.31)
 17 Cosgarea, Andre  SO Stanford         14:49.71   14:56.24        
    r:+0.74  24.53        51.08 (26.55)
        1:17.86 (26.78)     1:44.64 (26.78)
        2:11.66 (27.02)     2:38.47 (26.81)
        3:05.47 (27.00)     3:32.66 (27.19)
        3:59.84 (27.18)     4:27.19 (27.35)
        4:54.54 (27.35)     5:21.82 (27.28)
        5:48.97 (27.15)     6:16.26 (27.29)
        6:43.45 (27.19)     7:10.70 (27.25)
        7:38.04 (27.34)     8:05.99 (27.95)
        8:33.56 (27.57)     9:01.16 (27.60)
        9:28.68 (27.52)     9:56.12 (27.44)
       10:23.65 (27.53)    10:51.25 (27.60)
       11:18.69 (27.44)    11:46.10 (27.41)
       12:13.59 (27.49)    12:41.12 (27.53)
       13:08.53 (27.41)    13:35.69 (27.16)
       14:02.95 (27.26)    14:30.14 (27.19)    14:56.24 (26.10)
 18 Bagshaw, Jeremy  JR California       15:15.49   14:56.65        
    r:+0.77  24.69        52.11 (27.42)
        1:19.23 (27.12)     1:46.46 (27.23)
        2:13.80 (27.34)     2:41.20 (27.40)
        3:08.61 (27.41)     3:35.86 (27.25)
        4:03.36 (27.50)     4:30.73 (27.37)
        4:58.12 (27.39)     5:25.62 (27.50)
        5:52.91 (27.29)     6:20.46 (27.55)
        6:48.25 (27.79)     7:15.98 (27.73)
        7:43.42 (27.44)     8:10.75 (27.33)
        8:38.34 (27.59)     9:05.71 (27.37)
        9:33.17 (27.46)    10:00.51 (27.34)
       10:27.88 (27.37)    10:55.29 (27.41)
       11:22.52 (27.23)    11:49.69 (27.17)
       12:17.22 (27.53)    12:44.61 (27.39)
       13:12.17 (27.56)    13:39.46 (27.29)
       14:06.38 (26.92)    14:32.59 (26.21)    14:56.65 (24.06)
 19 Miller, Alex     JR Ohio St          15:03.98   14:57.29        
    r:+0.78  25.02        52.42 (27.40)
        1:20.05 (27.63)     1:47.82 (27.77)
        2:15.50 (27.68)     2:42.97 (27.47)
        3:10.43 (27.46)     3:37.88 (27.45)
        4:05.02 (27.14)     4:32.15 (27.13)
        4:59.08 (26.93)     5:26.02 (26.94)
        5:53.04 (27.02)     6:19.99 (26.95)
        6:46.95 (26.96)     7:14.34 (27.39)
        7:41.54 (27.20)     8:08.77 (27.23)
        8:36.08 (27.31)     9:03.20 (27.12)
        9:30.53 (27.33)     9:57.65 (27.12)
       10:25.16 (27.51)    10:52.62 (27.46)
       11:20.41 (27.79)    11:47.85 (27.44)
       12:15.62 (27.77)    12:43.20 (27.58)
       13:10.47 (27.27)    13:37.74 (27.27)
       14:05.03 (27.29)    14:31.94 (26.91)    14:57.29 (25.35)
 20 Hinshaw, Adam    SO California       15:05.96   14:57.31        
    r:+0.71  25.25        52.31 (27.06)
        1:19.54 (27.23)     1:46.66 (27.12)
        2:13.87 (27.21)     2:41.09 (27.22)
        3:08.32 (27.23)     3:35.53 (27.21)
        4:02.80 (27.27)     4:30.03 (27.23)
        4:57.36 (27.33)     5:24.67 (27.31)
        5:51.91 (27.24)     6:19.19 (27.28)
        6:46.57 (27.38)     7:14.03 (27.46)
        7:41.34 (27.31)     8:08.70 (27.36)
        8:36.03 (27.33)     9:03.31 (27.28)
        9:30.77 (27.46)     9:58.11 (27.34)
       10:25.54 (27.43)    10:53.09 (27.55)
       11:20.63 (27.54)    11:48.15 (27.52)
       12:15.70 (27.55)    12:43.24 (27.54)
       13:10.71 (27.47)    13:38.13 (27.42)
       14:05.29 (27.16)    14:32.26 (26.97)    14:57.31 (25.05)
 21 Frayler, Arthur  FR Florida          14:49.88   14:57.95        
    r:+0.79  24.82        51.37 (26.55)
        1:17.93 (26.56)     1:44.91 (26.98)
        2:11.74 (26.83)     2:38.51 (26.77)
        3:05.48 (26.97)     3:32.62 (27.14)
        3:59.72 (27.10)     4:26.89 (27.17)
        4:53.96 (27.07)     5:21.23 (27.27)
        5:48.50 (27.27)     6:15.74 (27.24)
        6:43.01 (27.27)     7:10.44 (27.43)
        7:38.04 (27.60)     8:05.44 (27.40)
        8:32.90 (27.46)     9:00.13 (27.23)
        9:27.85 (27.72)     9:55.39 (27.54)
       10:23.05 (27.66)    10:50.68 (27.63)
       11:18.24 (27.56)    11:45.73 (27.49)
       12:13.44 (27.71)    12:41.19 (27.75)
       13:08.97 (27.78)    13:36.59 (27.62)
       14:04.16 (27.57)    14:31.51 (27.35)    14:57.95 (26.44)
 22 Phillips, Brad   JR Virginia         15:04.82   14:58.21        
    r:+0.83  25.29        53.03 (27.74)
        1:20.79 (27.76)     1:48.40 (27.61)
        2:16.06 (27.66)     2:43.52 (27.46)
        3:10.93 (27.41)     3:38.43 (27.50)
        4:05.96 (27.53)     4:33.48 (27.52)
        5:00.78 (27.30)     5:28.04 (27.26)
        5:55.20 (27.16)     6:22.61 (27.41)
        6:50.02 (27.41)     7:17.40 (27.38)
        7:44.74 (27.34)     8:12.11 (27.37)
        8:39.60 (27.49)     9:07.10 (27.50)
        9:34.57 (27.47)    10:01.92 (27.35)
       10:29.35 (27.43)    10:56.71 (27.36)
       11:24.30 (27.59)    11:51.36 (27.06)
       12:18.32 (26.96)    12:45.53 (27.21)
       13:12.47 (26.94)    13:39.76 (27.29)
       14:06.92 (27.16)    14:33.29 (26.37)    14:58.21 (24.92)
 22 Daniec, Jan      JR Virginia         14:53.48   14:58.21        
    r:+0.78  25.02        51.94 (26.92)
        1:19.20 (27.26)     1:46.48 (27.28)
        2:13.87 (27.39)     2:41.27 (27.40)
        3:08.73 (27.46)     3:36.24 (27.51)
        4:03.68 (27.44)     4:31.17 (27.49)
        4:58.65 (27.48)     5:26.06 (27.41)
        5:53.52 (27.46)     6:21.03 (27.51)
        6:48.51 (27.48)     7:15.91 (27.40)
        7:43.34 (27.43)     8:10.89 (27.55)
        8:38.14 (27.25)     9:05.56 (27.42)
        9:32.90 (27.34)    10:00.09 (27.19)
       10:27.25 (27.16)    10:54.48 (27.23)
       11:21.71 (27.23)    11:48.78 (27.07)
       12:16.01 (27.23)    12:43.09 (27.08)
       13:10.52 (27.43)    13:37.76 (27.24)
       14:04.85 (27.09)    14:32.16 (27.31)    14:58.21 (26.05)
 24 Wilimovsky, Jor  FR Northwestern     15:03.07   14:58.80        
    r:+0.64  25.37        52.74 (27.37)
        1:20.27 (27.53)     1:47.69 (27.42)
        2:15.49 (27.80)     2:43.08 (27.59)
        3:10.52 (27.44)     3:38.16 (27.64)
        4:05.67 (27.51)     4:33.34 (27.67)
        5:00.79 (27.45)     5:28.26 (27.47)
        5:55.47 (27.21)     6:22.75 (27.28)
        6:50.11 (27.36)     7:17.50 (27.39)
        7:45.00 (27.50)     8:12.31 (27.31)
        8:39.65 (27.34)     9:07.00 (27.35)
        9:34.66 (27.66)    10:01.91 (27.25)
       10:29.27 (27.36)    10:56.64 (27.37)
       11:24.02 (27.38)    11:50.87 (26.85)
       12:17.91 (27.04)    12:45.07 (27.16)
       13:12.16 (27.09)    13:39.43 (27.27)
       14:06.56 (27.13)    14:33.08 (26.52)    14:58.80 (25.72)
 25 Powell, Garrett  FR Georgia          14:59.36   15:00.30        
    r:+0.71  24.72        51.67 (26.95)
        1:18.99 (27.32)     1:46.28 (27.29)
        2:13.73 (27.45)     2:41.16 (27.43)
        3:08.53 (27.37)     3:35.92 (27.39)
        4:03.39 (27.47)     4:30.92 (27.53)
        4:58.38 (27.46)     5:25.59 (27.21)
        5:53.12 (27.53)     6:20.56 (27.44)
        6:48.21 (27.65)     7:15.82 (27.61)
        7:43.42 (27.60)     8:11.07 (27.65)
        8:38.59 (27.52)     9:05.88 (27.29)
        9:33.21 (27.33)    10:00.58 (27.37)
       10:28.00 (27.42)    10:55.20 (27.20)
       11:22.17 (26.97)    11:49.36 (27.19)
       12:16.73 (27.37)    12:44.00 (27.27)
       13:11.40 (27.40)    13:38.80 (27.40)
       14:06.17 (27.37)    14:33.48 (27.31)    15:00.30 (26.82)
 26 Nagle, Brett     SR UNC              15:02.52   15:03.85        
    r:+0.75  25.07        52.35 (27.28)
        1:19.79 (27.44)     1:47.30 (27.51)
        2:14.75 (27.45)     2:42.22 (27.47)
        3:09.68 (27.46)     3:37.35 (27.67)
        4:05.25 (27.90)     4:33.11 (27.86)
        5:00.82 (27.71)     5:28.50 (27.68)
        5:56.20 (27.70)     6:23.77 (27.57)
        6:51.44 (27.67)     7:19.08 (27.64)
        7:46.71 (27.63)     8:14.12 (27.41)
        8:41.54 (27.42)     9:09.24 (27.70)
        9:36.53 (27.29)    10:04.07 (27.54)
       10:31.61 (27.54)    10:59.05 (27.44)
       11:26.53 (27.48)    11:54.14 (27.61)
       12:21.52 (27.38)    12:49.31 (27.79)
       13:16.85 (27.54)    13:44.44 (27.59)
       14:11.87 (27.43)    14:38.64 (26.77)    15:03.85 (25.21)
 27 Redondo, Logan   FR Minnesota        14:58.88   15:05.06        
    r:+0.72  25.42        52.82 (27.40)
        1:20.64 (27.82)     1:48.34 (27.70)
        2:15.87 (27.53)     2:43.40 (27.53)
        3:10.91 (27.51)     3:38.45 (27.54)
        4:05.82 (27.37)     4:33.10 (27.28)
        5:00.28 (27.18)     5:27.55 (27.27)
        5:54.73 (27.18)     6:21.96 (27.23)
        6:49.05 (27.09)     7:16.16 (27.11)
        7:43.43 (27.27)     8:10.58 (27.15)
        8:37.80 (27.22)     9:05.17 (27.37)
        9:32.53 (27.36)    10:00.02 (27.49)
       10:27.80 (27.78)    10:55.47 (27.67)
       11:23.29 (27.82)    11:51.00 (27.71)
       12:18.84 (27.84)    12:46.87 (28.03)
       13:14.78 (27.91)    13:42.79 (28.01)
       14:10.48 (27.69)    14:38.23 (27.75)    15:05.06 (26.83)
 28 Ankosko, Nick    SO Penn St          15:06.98   15:06.03        
    r:+0.72  24.93        51.81 (26.88)
        1:19.03 (27.22)     1:46.45 (27.42)
        2:14.14 (27.69)     2:41.81 (27.67)
        3:09.19 (27.38)     3:36.52 (27.33)
        4:04.03 (27.51)     4:31.65 (27.62)
        4:59.16 (27.51)     5:26.70 (27.54)
        5:54.13 (27.43)     6:21.87 (27.74)
        6:49.62 (27.75)     7:17.28 (27.66)
        7:45.01 (27.73)     8:12.61 (27.60)
        8:40.13 (27.52)     9:07.76 (27.63)
        9:35.42 (27.66)    10:02.68 (27.26)
       10:30.01 (27.33)    10:57.48 (27.47)
       11:24.97 (27.49)    11:52.61 (27.64)
       12:20.22 (27.61)    12:47.93 (27.71)
       13:15.82 (27.89)    13:43.50 (27.68)
       14:11.25 (27.75)    14:39.01 (27.76)    15:06.03 (27.02)
 29 Szuba, Michal    FR Virginia Tech    15:00.14   15:07.42        
    r:+0.77  24.53        51.36 (26.83)
        1:18.69 (27.33)     1:45.83 (27.14)
        2:13.07 (27.24)     2:40.49 (27.42)
        3:08.04 (27.55)     3:35.48 (27.44)
        4:02.91 (27.43)     4:30.64 (27.73)
        4:58.45 (27.81)     5:25.97 (27.52)
        5:53.61 (27.64)     6:21.34 (27.73)
        6:48.91 (27.57)     7:16.52 (27.61)
        7:44.35 (27.83)     8:12.05 (27.70)
        8:39.55 (27.50)     9:07.05 (27.50)
        9:34.84 (27.79)    10:02.51 (27.67)
       10:30.15 (27.64)    10:58.14 (27.99)
       11:25.94 (27.80)    11:53.68 (27.74)
       12:21.35 (27.67)    12:49.27 (27.92)
       13:17.28 (28.01)    13:45.38 (28.10)
       14:13.12 (27.74)    14:41.06 (27.94)    15:07.42 (26.36)
 30 Bunch, Dylan     FR Denver (M)       15:00.28   15:08.69        
    r:+0.85  25.09        51.95 (26.86)
        1:19.38 (27.43)     1:46.76 (27.38)
        2:14.07 (27.31)     2:41.35 (27.28)
        3:08.69 (27.34)     3:36.24 (27.55)
        4:03.64 (27.40)     4:31.02 (27.38)
        4:58.51 (27.49)     5:25.91 (27.40)
        5:53.51 (27.60)     6:21.11 (27.60)
        6:48.45 (27.34)     7:16.04 (27.59)
        7:43.60 (27.56)     8:11.42 (27.82)
        8:39.03 (27.61)     9:06.78 (27.75)
        9:34.82 (28.04)    10:02.59 (27.77)
       10:30.63 (28.04)    10:58.83 (28.20)
       11:26.78 (27.95)    11:54.99 (28.21)
       12:23.18 (28.19)    12:51.20 (28.02)
       13:19.06 (27.86)    13:46.92 (27.86)
       14:14.63 (27.71)    14:42.26 (27.63)    15:08.69 (26.43)
 31 Ritter, Jake     SO Texas            15:09.30   15:09.40        
    r:+0.78  24.49        51.42 (26.93)
        1:18.68 (27.26)     1:46.00 (27.32)
        2:13.46 (27.46)     2:41.10 (27.64)
        3:08.71 (27.61)     3:36.04 (27.33)
        4:03.71 (27.67)     4:31.28 (27.57)
        4:58.73 (27.45)     5:26.32 (27.59)
        5:53.80 (27.48)     6:21.47 (27.67)
        6:49.17 (27.70)     7:17.07 (27.90)
        7:44.95 (27.88)     8:12.75 (27.80)
        8:40.56 (27.81)     9:08.56 (28.00)
        9:36.47 (27.91)    10:04.36 (27.89)
       10:32.16 (27.80)    11:00.32 (28.16)
       11:28.47 (28.15)    11:56.64 (28.17)
       12:24.64 (28.00)    12:52.74 (28.10)
       13:20.68 (27.94)    13:48.41 (27.73)
       14:16.22 (27.81)    14:43.64 (27.42)    15:09.40 (25.76)
